| # | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 1 | AAVE | $161.285 |
| 2 | ACH | $0.009 |
| 3 | ADA | $0.405 |
| 4 | AED | $0.272 |
| 5 | AFN | $0.015 |
| 6 | ALGO | $0.136 |
| 7 | ALL | $0.012 |
| 8 | AMD | $0.003 |
| 9 | AMP | $0.002 |
| 10 | ANG | $0.559 |
| 11 | ANKR | $0.008 |
| 12 | AOA | $0.001 |
| 13 | ARS | $0.001 |
| 14 | ATOM | $2.517 |
| 15 | AUD | $0.645 |
| 16 | AWG | $0.556 |
| 17 | AXS | $1.106 |
| 18 | AZN | $0.588 |
| 19 | BAL | $0.659 |
| 20 | BAM | $0.589 |
| 21 | BAND | $0.373 |
| 22 | BAT | $0.195 |
| 23 | BBD | $0.5 |
| 24 | BCH | $559.826 |
| 25 | BDT | $0.008 |
| 26 | BGN | $0.589 |
| 27 | BHD | $2.653 |
| 28 | BIF | $0 |
| 29 | BMD | $1 |
| 30 | BND | $0.765 |
| 31 | BNT | $0.426 |
| 32 | BOB | $0.145 |
| 33 | BOND | $0.096 |
| 34 | BRL | $0.185 |
| 35 | BSD | $1 |
| 36 | BSV | $20.946 |
| 37 | BTC | $84876.674 |
| 38 | BTN | $0.011 |
| 39 | BTRST | $0.117 |
| 40 | BWP | $0.074 |
| 41 | BYN | $0.293 |
| 42 | BYR | $0 |
| 43 | BZD | $0.497 |
| 44 | CAD | $0.709 |
| 45 | CDF | $0 |
| 46 | CGLD | $0.16 |
| 47 | CHF | $1.236 |
| 48 | CHZ | $0.028 |
| 49 | CLF | $41.775 |
| 50 | CLP | $0.001 |
| 51 | CLV | $0.007 |
| 52 | CNH | $0.141 |
| 53 | CNY | $0.141 |
| 54 | COMP | $29.02 |
| 55 | COP | $0 |
| 56 | COTI | $0.028 |
| 57 | CRC | $0.002 |
| 58 | CRV | $0.372 |
| 59 | CTSI | $0.046 |
| 60 | CUC | $1 |
| 61 | CVC | $0.046 |
| 62 | CVE | $0.01 |
| 63 | CZK | $0.048 |
| 64 | DAI | $1 |
| 65 | DASH | $57.195 |
| 66 | DDX | $0.011 |
| 67 | DJF | $0.006 |
| 68 | DKK | $0.154 |
| 69 | DNT | $0.016 |
| 70 | DOGE | $0.14 |
| 71 | DOP | $0.016 |
| 72 | DOT | $2.319 |
| 73 | DZD | $0.008 |
| 74 | EGP | $0.021 |
| 75 | ENJ | $0.033 |
| 76 | EOS | $0.208 |
| 77 | ERN | $0.044 |
| 78 | ETB | $0.006 |
| 79 | ETC | $13.54 |
| 80 | ETH | $2779.615 |
| 81 | ETH2 | $2779.561 |
| 82 | EUR | $1.152 |
| 83 | FARM | $19.955 |
| 84 | FET | $0.278 |
| 85 | FIL | $1.624 |
| 86 | FJD | $0.436 |
| 87 | FKP | $1.31 |
| 88 | FORTH | $1.8 |
| 89 | GBP | $1.31 |
| 90 | GBX | $INF |
| 91 | GEL | $0.37 |
| 92 | GGP | $1.31 |
| 93 | GHS | $0.09 |
| 94 | GIP | $1.31 |
| 95 | GMD | $0.014 |
| 96 | GNF | $0 |
| 97 | GRT | $0.049 |
| 98 | GTC | $0.155 |
| 99 | GTQ | $0.131 |
| 100 | GYD | $0.005 |
| # | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 101 | HKD | $0.128 |
| 102 | HNL | $0.038 |
| 103 | HRK | $0.153 |
| 104 | HTG | $0.008 |
| 105 | HUF | $0.003 |
| 106 | ICP | $4.022 |
| 107 | IDR | $0 |
| 108 | ILS | $0.304 |
| 109 | IMP | $1.31 |
| 110 | INR | $0.011 |
| 111 | IOTX | $0.014 |
| 112 | IQD | $0.001 |
| 113 | ISK | $0.008 |
| 114 | JEP | $1.31 |
| 115 | JMD | $0.006 |
| 116 | JOD | $1.41 |
| 117 | JPY | $0.006 |
| 118 | KEEP | $0.051 |
| 119 | KES | $0.008 |
| 120 | KGS | $0.011 |
| 121 | KHR | $0 |
| 122 | KMF | $0.002 |
| 123 | KNC | $0.275 |
| 124 | KRW | $0.001 |
| 125 | KWD | $3.256 |
| 126 | KYD | $1.201 |
| 127 | KZT | $0.002 |
| 128 | LAK | $0 |
| 129 | LBP | $0 |
| 130 | LINK | $12.17 |
| 131 | LKR | $0.003 |
| 132 | LPT | $3.975 |
| 133 | LRC | $0.055 |
| 134 | LRD | $0.006 |
| 135 | LSL | $0.058 |
| 136 | LTC | $82.395 |
| 137 | LYD | $0.183 |
| 138 | MAD | $0.108 |
| 139 | MANA | $0.165 |
| 140 | MASK | $0.675 |
| 141 | MATIC | $0.134 |
| 142 | MDL | $0.058 |
| 143 | MGA | $0 |
| 144 | MIR | $0.007 |
| 145 | MKD | $0.019 |
| 146 | MKR | $1000.21 |
| 147 | MLN | $5.16 |
| 148 | MMK | $0 |
| 149 | MNT | $0 |
| 150 | MOP | $0.125 |
| 151 | MRO | $0.003 |
| 152 | MTL | $0.397 |
| 153 | MUR | $0.022 |
| 154 | MVR | $0.065 |
| 155 | MWK | $0.001 |
| 156 | MXN | $0.054 |
| 157 | MYR | $0.241 |
| 158 | MZN | $0.016 |
| 159 | NAD | $0.058 |
| 160 | NGN | $0.001 |
| 161 | NIO | $0.027 |
| 162 | NKN | $0.013 |
| 163 | NMR | $11.185 |
| 164 | NOK | $0.098 |
| 165 | NPR | $0.007 |
| 166 | NU | $0.037 |
| 167 | NZD | $0.561 |
| 168 | OGN | $0.036 |
| 169 | OMG | $0.091 |
| 170 | OMR | $2.6 |
| 171 | ORN | $0.107 |
| 172 | OXT | $0.029 |
| 173 | PAB | $1 |
| 174 | PAX | $0.999 |
| 175 | PEN | $0.296 |
| 176 | PGK | $0.237 |
| 177 | PHP | $0.017 |
| 178 | PKR | $0.004 |
| 179 | PLA | $0.002 |
| 180 | PLN | $0.272 |
| 181 | POLY | $0.025 |
| 182 | PYG | $0 |
| 183 | QAR | $0.275 |
| 184 | QNT | $74.95 |
| 185 | QUICK | $14.65 |
| 186 | RAD | $0.33 |
| 187 | RAI | $3.252 |
| 188 | REN | $0.007 |
| 189 | REP | $1.288 |
| 190 | REPV2 | $1.29 |
| 191 | REQ | $0.109 |
| 192 | RGT | $0.041 |
| 193 | RLC | $0.726 |
| 194 | RLY | $0 |
| 195 | RON | $0.226 |
| 196 | RSD | $0.01 |
| 197 | RUB | $0.013 |
| 198 | RWF | $0.001 |
| 199 | SAR | $0.267 |
| 200 | SBD | $0.121 |
| # | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 201 | SCR | $0.073 |
| 202 | SEK | $0.105 |
| 203 | SGD | $0.766 |
| 204 | SHIB | $0 |
| 205 | SHP | $1.31 |
| 206 | SKL | $0.014 |
| 207 | SLL | $0 |
| 208 | SNX | $0.565 |
| 209 | SOL | $127.685 |
| 210 | SOS | $0.002 |
| 211 | SRD | $0.026 |
| 212 | SSP | $0.008 |
| 213 | STD | $0 |
| 214 | STORJ | $0.15 |
| 215 | SUSHI | $0.41 |
| 216 | SVC | $0.114 |
| 217 | SZL | $0.058 |
| 218 | THB | $0.031 |
| 219 | TJS | $0.108 |
| 220 | TMM | $0 |
| 221 | TMT | $0.285 |
| 222 | TND | $0.338 |
| 223 | TOP | $0.415 |
| 224 | TRB | $20.085 |
| 225 | TRIBE | $0.492 |
| 226 | TRU | $0.012 |
| 227 | TRY | $0.024 |
| 228 | TTD | $0.147 |
| 229 | TWD | $0.032 |
| 230 | TZS | $0 |
| 231 | UAH | $0.024 |
| 232 | UGX | $0 |
| 233 | UMA | $0.824 |
| 234 | UNI | $6.239 |
| 235 | USD | $1 |
| 236 | USDC | $1 |
| 237 | USDT | $1 |
| 238 | UST | $0.006 |
| 239 | UYU | $0.025 |
| 240 | UZS | $0 |
| 241 | VES | $0.004 |
| 242 | VND | $0 |
| 243 | VUV | $0.008 |
| 244 | WBTC | $84704.128 |
| 245 | WLUNA | $0 |
| 246 | WST | $0.358 |
| 247 | XAF | $0.002 |
| 248 | XAG | $50.012 |
| 249 | XAU | $4065.107 |
| 250 | XCD | $0.37 |
| 251 | XDR | $1.412 |
| 252 | XLM | $0.23 |
| 253 | XOF | $0.002 |
| 254 | XPD | $1379.126 |
| 255 | XPF | $0.01 |
| 256 | XPT | $1510.027 |
| 257 | XRP | $1.949 |
| 258 | XTZ | $0.488 |
| 259 | XYO | $0.006 |
| 260 | YER | $0.004 |
| 261 | YFI | $4072.308 |
| 262 | YFII | $59.332 |
| 263 | ZAR | $0.058 |
| 264 | ZEC | $517.074 |
| 265 | ZEN | $12.36 |
| 266 | ZMW | $0.043 |
| 267 | ZRX | $0.155 |
| 268 | ZWL | $INF |
| 269 | _1INCH | $INF |
