| # | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 1 | AAVE | $229.915 |
| 2 | ACH | $0.012 |
| 3 | ADA | $0.599 |
| 4 | AED | $0.272 |
| 5 | AFN | $0.015 |
| 6 | ALGO | $0.175 |
| 7 | ALL | $0.012 |
| 8 | AMD | $0.003 |
| 9 | AMP | $0.002 |
| 10 | ANG | $0.559 |
| 11 | ANKR | $0.01 |
| 12 | AOA | $0.001 |
| 13 | ARS | $0.001 |
| 14 | ATOM | $2.977 |
| 15 | AUD | $0.654 |
| 16 | AWG | $0.556 |
| 17 | AXS | $1.435 |
| 18 | AZN | $0.588 |
| 19 | BAL | $0.982 |
| 20 | BAM | $0.591 |
| 21 | BAND | $0.516 |
| 22 | BAT | $0.182 |
| 23 | BBD | $0.5 |
| 24 | BCH | $532.779 |
| 25 | BDT | $0.008 |
| 26 | BGN | $0.59 |
| 27 | BHD | $2.66 |
| 28 | BIF | $0 |
| 29 | BMD | $1 |
| 30 | BND | $0.77 |
| 31 | BNT | $0.571 |
| 32 | BOB | $0.145 |
| 33 | BOND | $0.123 |
| 34 | BRL | $0.186 |
| 35 | BSD | $1 |
| 36 | BSV | $21.985 |
| 37 | BTC | $110019.231 |
| 38 | BTN | $0.011 |
| 39 | BTRST | $0.115 |
| 40 | BWP | $0.073 |
| 41 | BYN | $0.294 |
| 42 | BYR | $0 |
| 43 | BZD | $0.498 |
| 44 | CAD | $0.713 |
| 45 | CDF | $0 |
| 46 | CGLD | $0.261 |
| 47 | CHF | $1.243 |
| 48 | CHZ | $0.031 |
| 49 | CLF | $41.73 |
| 50 | CLP | $0.001 |
| 51 | CLV | $0.013 |
| 52 | CNH | $0.141 |
| 53 | CNY | $0.141 |
| 54 | COMP | $35.35 |
| 55 | COP | $0 |
| 56 | COTI | $0.033 |
| 57 | CRC | $0.002 |
| 58 | CRV | $0.467 |
| 59 | CTSI | $0.049 |
| 60 | CUC | $1 |
| 61 | CVC | $0.056 |
| 62 | CVE | $0.01 |
| 63 | CZK | $0.047 |
| 64 | DAI | $1 |
| 65 | DASH | $88.68 |
| 66 | DDX | $0.011 |
| 67 | DJF | $0.006 |
| 68 | DKK | $0.154 |
| 69 | DNT | $0.02 |
| 70 | DOGE | $0.183 |
| 71 | DOP | $0.016 |
| 72 | DOT | $2.907 |
| 73 | DZD | $0.008 |
| 74 | EGP | $0.021 |
| 75 | ENJ | $0.043 |
| 76 | EOS | $0.267 |
| 77 | ERN | $0.065 |
| 78 | ETB | $0.007 |
| 79 | ETC | $16.04 |
| 80 | ETH | $3857.206 |
| 81 | ETH2 | $3857.206 |
| 82 | EUR | $1.155 |
| 83 | FARM | $21.675 |
| 84 | FET | $0.244 |
| 85 | FIL | $1.637 |
| 86 | FJD | $0.437 |
| 87 | FKP | $1.315 |
| 88 | FORTH | $2.204 |
| 89 | GBP | $1.315 |
| 90 | GBX | $INF |
| 91 | GEL | $0.369 |
| 92 | GGP | $1.315 |
| 93 | GHS | $0.092 |
| 94 | GIP | $1.315 |
| 95 | GMD | $0.014 |
| 96 | GNF | $0 |
| 97 | GRT | $0.063 |
| 98 | GTC | $0.175 |
| 99 | GTQ | $0.131 |
| 100 | GYD | $0.005 |
| # | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 101 | HKD | $0.129 |
| 102 | HNL | $0.038 |
| 103 | HRK | $0.153 |
| 104 | HTG | $0.008 |
| 105 | HUF | $0.003 |
| 106 | ICP | $3.979 |
| 107 | IDR | $0 |
| 108 | ILS | $0.307 |
| 109 | IMP | $1.315 |
| 110 | INR | $0.011 |
| 111 | IOTX | $0.02 |
| 112 | IQD | $0.001 |
| 113 | ISK | $0.008 |
| 114 | JEP | $1.315 |
| 115 | JMD | $0.006 |
| 116 | JOD | $1.41 |
| 117 | JPY | $0.006 |
| 118 | KEEP | $0.06 |
| 119 | KES | $0.008 |
| 120 | KGS | $0.011 |
| 121 | KHR | $0 |
| 122 | KMF | $0.002 |
| 123 | KNC | $0.289 |
| 124 | KRW | $0.001 |
| 125 | KWD | $3.264 |
| 126 | KYD | $1.202 |
| 127 | KZT | $0.002 |
| 128 | LAK | $0 |
| 129 | LBP | $0 |
| 130 | LINK | $17.167 |
| 131 | LKR | $0.003 |
| 132 | LPT | $5.705 |
| 133 | LRC | $0.066 |
| 134 | LRD | $0.005 |
| 135 | LSL | $0.058 |
| 136 | LTC | $98.12 |
| 137 | LYD | $0.184 |
| 138 | MAD | $0.108 |
| 139 | MANA | $0.227 |
| 140 | MASK | $0.84 |
| 141 | MATIC | $0.19 |
| 142 | MDL | $0.059 |
| 143 | MGA | $0 |
| 144 | MIR | $0.01 |
| 145 | MKD | $0.019 |
| 146 | MKR | $1304.395 |
| 147 | MLN | $6.39 |
| 148 | MMK | $0 |
| 149 | MNT | $0 |
| 150 | MOP | $0.125 |
| 151 | MRO | $0.003 |
| 152 | MTL | $0.448 |
| 153 | MUR | $0.022 |
| 154 | MVR | $0.065 |
| 155 | MWK | $0.001 |
| 156 | MXN | $0.054 |
| 157 | MYR | $0.238 |
| 158 | MZN | $0.016 |
| 159 | NAD | $0.058 |
| 160 | NGN | $0.001 |
| 161 | NIO | $0.027 |
| 162 | NKN | $0.018 |
| 163 | NMR | $12.34 |
| 164 | NOK | $0.099 |
| 165 | NPR | $0.007 |
| 166 | NU | $0.042 |
| 167 | NZD | $0.572 |
| 168 | OGN | $0.045 |
| 169 | OMG | $0.112 |
| 170 | OMR | $2.607 |
| 171 | ORN | $0.122 |
| 172 | OXT | $0.039 |
| 173 | PAB | $1 |
| 174 | PAX | $0.999 |
| 175 | PEN | $0.297 |
| 176 | PGK | $0.237 |
| 177 | PHP | $0.017 |
| 178 | PKR | $0.004 |
| 179 | PLA | $0.003 |
| 180 | PLN | $0.271 |
| 181 | POLY | $0.035 |
| 182 | PYG | $0 |
| 183 | QAR | $0.275 |
| 184 | QNT | $78.715 |
| 185 | QUICK | $18.399 |
| 186 | RAD | $0.455 |
| 187 | RAI | $4.325 |
| 188 | REN | $0.006 |
| 189 | REP | $1.904 |
| 190 | REPV2 | $1.904 |
| 191 | REQ | $0.123 |
| 192 | RGT | $0.054 |
| 193 | RLC | $0.88 |
| 194 | RLY | $0 |
| 195 | RON | $0.227 |
| 196 | RSD | $0.01 |
| 197 | RUB | $0.012 |
| 198 | RWF | $0.001 |
| 199 | SAR | $0.267 |
| 200 | SBD | $0.121 |
| # | Currency | Rate |
|---|---|---|
| 201 | SCR | $0.071 |
| 202 | SEK | $0.105 |
| 203 | SGD | $0.769 |
| 204 | SHIB | $0 |
| 205 | SHP | $1.315 |
| 206 | SKL | $0.018 |
| 207 | SLL | $0 |
| 208 | SNX | $1.017 |
| 209 | SOL | $183.725 |
| 210 | SOS | $0.002 |
| 211 | SRD | $0.026 |
| 212 | SSP | $0.008 |
| 213 | STD | $0 |
| 214 | STORJ | $0.171 |
| 215 | SUSHI | $0.501 |
| 216 | SVC | $0.114 |
| 217 | SZL | $0.058 |
| 218 | THB | $0.031 |
| 219 | TJS | $0.109 |
| 220 | TMM | $0 |
| 221 | TMT | $0.286 |
| 222 | TND | $0.34 |
| 223 | TOP | $0.415 |
| 224 | TRB | $25.85 |
| 225 | TRIBE | $0.575 |
| 226 | TRU | $0.018 |
| 227 | TRY | $0.024 |
| 228 | TTD | $0.148 |
| 229 | TWD | $0.032 |
| 230 | TZS | $0 |
| 231 | UAH | $0.024 |
| 232 | UGX | $0 |
| 233 | UMA | $1.089 |
| 234 | UNI | $5.788 |
| 235 | USD | $1 |
| 236 | USDC | $1 |
| 237 | USDT | $1 |
| 238 | UST | $0.008 |
| 239 | UYU | $0.025 |
| 240 | UZS | $0 |
| 241 | VES | $0.004 |
| 242 | VND | $0 |
| 243 | VUV | $0.009 |
| 244 | WBTC | $109947.742 |
| 245 | WLUNA | $0 |
| 246 | WST | $0.359 |
| 247 | XAF | $0.002 |
| 248 | XAG | $48.687 |
| 249 | XAU | $4002.77 |
| 250 | XCD | $0.37 |
| 251 | XDR | $1.422 |
| 252 | XLM | $0.303 |
| 253 | XOF | $0.002 |
| 254 | XPD | $1447.199 |
| 255 | XPF | $0.01 |
| 256 | XPT | $1554.888 |
| 257 | XRP | $2.5 |
| 258 | XTZ | $0.569 |
| 259 | XYO | $0.007 |
| 260 | YER | $0.004 |
| 261 | YFI | $4643.28 |
| 262 | YFII | $68.202 |
| 263 | ZAR | $0.058 |
| 264 | ZEC | $391.675 |
| 265 | ZEN | $17.282 |
| 266 | ZMW | $0.045 |
| 267 | ZRX | $0.195 |
| 268 | ZWL | $INF |
| 269 | _1INCH | $INF |
